LS2 9JT properties

This is a list of the Unique Property Reference Numbers (UPRNs) in the LS2 9JT area. These are the unique identifiers for every addressable location in the postcode. Unfortunately the actual addresses are not freely available

UPRN Address Road Latitude Longitude
72119823 Get address University Road 53.807488 -1.557222
72236171 Get address Willow Terrace Road 53.804255 -1.553354
72236172 Get address Clarendon Way 53.803973 -1.554632
72236173 Get address Finsbury Road 53.805302 -1.554314
72547563 Get address Finsbury Road 53.805772 -1.552669
72554106 University of Leeds, The University Woodhouse Lane 53.807958 -1.553329
72629369 Get address Beech Grove Terrace 53.806735 -1.552948
72631079 Get address Cavendish Road 53.807747 -1.552178
72635424 Get address Finsbury Road 53.804486 -1.552607
72637592 Get address Hillary Place 53.806501 -1.552874
72648239 Get address Vernon Road 53.804421 -1.551909
72650709 Get address 53.809842 -1.557243
72650710 Get address University Road 53.807934 -1.554134
72650711 Get address Cavendish Road 53.807885 -1.552829
72650712 Get address University Road 53.807586 -1.554624
72650714 Get address Beech Grove Terrace 53.807069 -1.55346
72650717 Get address Cromer Terrace 53.806929 -1.55697
72650719 Get address 53.806166 -1.554745
72650720 Get address Finsbury Road 53.805386 -1.55284
72650723 Get address Willow Terrace Road 53.804889 -1.554622
72650725 Get address Seminary Street 53.803994 -1.555497
72650726 Get address Willow Terrace Road 53.804513 -1.554869
72650727 Get address Seminary Street 53.80447 -1.555462
72650731 Get address University Road 53.807176 -1.555722
72650732 Get address University Road 53.807137 -1.554735
72652839 Get address 53.806323 -1.553407
72652840 Get address Finsbury Road 53.80591 -1.553624
72655764 Get address A660 53.809898 -1.555298
72655767 Get address Cavendish Road 53.807667 -1.55233
72660017 Get address 53.806648 -1.553693
72660018 Get address Beech Grove Terrace 53.806837 -1.553994
72660019 Get address Beech Grove Terrace 53.806663 -1.553131
72664018 Get address Beech Grove Terrace 53.806695 -1.554299
72664019 Get address Beech Grove Terrace 53.806695 -1.554299
72664020 Get address Beech Grove Terrace 53.806695 -1.554299
72664021 Get address Beech Grove Terrace 53.806695 -1.554299
72664022 Get address Beech Grove Terrace 53.806695 -1.554299
72667175 Get address University Road 53.807601 -1.55391
72667176 Get address Cromer Road 53.805513 -1.555527
72667177 Get address Mount Preston Street 53.805111 -1.556229
72669080 Get address Seminary Street 53.804461 -1.555462
72669081 Get address Seminary Street 53.804461 -1.555462
72669082 Get address Seminary Street 53.804461 -1.555462
72669083 Get address Seminary Street 53.804461 -1.555462
72669084 Get address Seminary Street 53.804461 -1.555462
72674246 Get address Willow Terrace Road 53.804889 -1.554622
72676024 Get address 53.810397 -1.556462
72676025 Get address 53.810101 -1.556556
72681981 Get address Clarendon Way 53.803842 -1.555742
72685402 Get address 53.808453 -1.55337
72722584 Get address 53.80373 -1.552114
72724840 Get address Finsbury Road 53.804719 -1.55221
72731552 Get address Cavendish Road 53.807398 -1.552546
72736011 Get address 53.809724 -1.55691
72736094 Get address University Road 53.807295 -1.556313
72748990 Get address 53.808534 -1.555935
72748991 Get address 53.808636 -1.556648
72751793 Get address Clarendon Way 53.803842 -1.553297
72751794 Get address Willow Terrace Road 53.804966 -1.553589
72751795 Get address Willow Terrace Road 53.804622 -1.552849
72751796 Get address Vernon Road 53.804546 -1.55165
72751797 Get address Finsbury Road 53.805624 -1.551486
72751799 Get address Lodge Street 53.806139 -1.552316
72751800 Get address Finsbury Road 53.805661 -1.554189
72751803 Get address Beech Grove Terrace 53.806686 -1.5543
72751804 Get address Cromer Road 53.806331 -1.55567
72751807 Get address University Road 53.807892 -1.554788
72751808 Get address 53.808538 -1.554386
72751809 Get address 53.808879 -1.554276
72751810 Get address 53.809084 -1.553925
72751811 Get address A660 53.809465 -1.554893
72751812 Get address A660 53.809728 -1.555361
72751813 Get address 53.809551 -1.556274
72751814 Get address 53.809336 -1.556382
72751815 Get address 53.810174 -1.557011
72751816 Get address 53.810189 -1.556282
72751819 Get address University Road 53.807635 -1.555702
72751821 Get address University Road 53.807899 -1.556762
72761737 Get address 53.806648 -1.553693
72761739 Get address University Road 53.807635 -1.555702
72786334 Get address Cavendish Road 53.807748 -1.552375
72797160 Get address 53.808913 -1.553911
72798819 Get address Finsbury Road 53.805248 -1.554482
72805251 Get address 53.804994 -1.551311
72807864 Get address Willow Terrace Road 53.804714 -1.553425
10015714583 Get address 53.809496 -1.555986
10024950656 Get address Inner Ring Road 53.80373 -1.55216
10025401790 Get address Clarendon Way 53.80397 -1.554055
10025501367 Get address University Road 53.808101 -1.557808
10025503306 Get address A660 53.80988 -1.555268